Rekryteringsbehovet är fortsatt lågt inom offentlig sektor
28.06.2010
Inom offentlig sektor räknar man med 159 nyanställningar, omräknade till helårstjänster, under den närmaste 12-månadersperioden.
54 helårstjänster förväntas rekryteras inom kommunsektorn (exklusive skolorna), 32 inom skolorna (inklusive Högskolan på Åland), 45 inom sjukvården, 18 inom landskapsförvaltningen, och 10 inom de statliga enheterna på Åland. Som framgår av Tabell 1 ligger tyngdpunkten i kommunsektorns (exklusive skolorna) arbetskraftsbehov på omsorgssidan, liksom den gjort de senaste åren.
Tabell 1. Det förväntade rekryteringsbehovet (helårstjänster) inom den kommunala sektorn våren 2008, våren 2009 och våren 2010
| Yrkesgrupp | Våren 2008 | Våren 2009 | Våren 2010 |
| Barnskötare, familjedagvårdare | 10 | 6 | 8 |
| Primärskötare, närvårdare, m.fl. | 13 | 11 | 8 |
| Hemvårdare, personlig assistent | 6 | 4 | 7 |
| Vård- & köksbiträden, städare | 5 | 0 | 6 |
| Barnträdgårdslärare | 10 | 8 | 4 |
| Tekniska experter | 3 | 2 | 4 |
| Chefer ekonomi, adm. & personal | 5 | 8 | 3 |
| Fastighetsskötare, m.fl | 1 | 1 | 3 |
| Övrig kontorspersonal | 3 | 5 | 2 |
| Säkerhets- & kvalitetsinspektörer | 0 | 0 | 2 |
| Kockar, storhushållspersonal | 2 | 2 | 2 |
| Handledare, socialsektorn m.fl. | 5 | 5 | 2 |
| Sekreterare, textbehandlare, m.fl. | 3 | 1 | 1 |
| Specialister data, teknik, naturv. | 3 | 1 | 1 |
| Brandmän | 0 | 1 | 1 |
| Specialister socialvetenskaper | 1 | 2 | 1 |
| Sjukskötare m.fl. | 2 | 0 | 0 |
| Gatu- och anläggningsarbetare | 3 | 0 | 0 |
| Totalt | 75 | 57 | 54 |
Källa: ÅSUBs arbetskraftsenkäter
Skolornas (inklusive Högskolan på Åland) samlade personalstyrka beräknas öka med 6 helårstjänster (cirka 0,9 procent). Antalet ersättande och helt nya anställningar förväntas uppgå till motsvarande 32 helårstjänster, vilket skulle innebära att vi för tredje året i följd har en förväntad minskning.
Tabell 2. Det förväntade rekryteringsbehovet (helårstjänster) inom skolsektorn, våren 2008, våren 2009 och våren 2010
| Yrkesgrupp | Våren 2008 | Våren 2009 | Våren 2010 |
| Ämneslärare och lektorer | 24 | 22 | 10 |
| Klasslärare | 14 | 10 | 6 |
| Drifts- & verksamhetschefer | 2 | 2 | 4 |
| Närvårdare, barnskötare, hemvård | 6 | 8 | 3 |
| Studiehandledare | 2 | 1 | 3 |
| Fastighetsskötsel | 3 | 3 | 2 |
| Universitets- & högskollärare | 6 | 1 | 1 |
| Speciallärare | 3 | 0 | 1 |
| Övrig kontorspersonal | 0 | 1 | 1 |
| Kockar, storhushållspersonal | 6 | 0 | 1 |
| Programledare | 1 | 0 | 0 |
| Experter inom fysik, kemi & teknik | 0 | 1 | 0 |
| Dataspecialister tek. & natur | 0 | 1 | 0 |
| Specialister socialvetenskaper | 1 | 0 | 0 |
| Städare | 4 | 0 | 0 |
| Totalt | 72 | 50 | 32 |
Källa: ÅSUBs arbetskraftsenkäter
Avgångar från arbetsmarknaden
Avgångarna från den åländska arbetsmarknaden sker i första hand (1) via pensionsavgångar, men också genom (2) avgångar till studier och genom (3) utflyttning. De två sista kategorierna överlappar delvis varandra. Antalet avgångar inom offentlig sektor förväntas år 2010 att bli 179 personer, vilket betyder att de sysselsattas antal enligt prognosen kommer att minska med 20 helårstjänster eller 0,6 procent.
Dela
Källa: Ålands statistik- och utredningsbyrå
Arbetsmarknadsbarometern 2010: Rapport 2010:3
« Tillbaka






